施設利用について
当センターは、業界団体・企業・地域団体等が、
社員教育・研修・会議等を行う場合に
ご利用いただくことができます。
正会員には割引制度があります。
施設案内図

施設利用料金表
| 区 分 | No. | 名 称 | 面積 (㎡) |
定員 (人) |
会 員 | 会 員 外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~12:30 |
午後 12:30~17:00 |
夜間 17:00~21:00 |
午前 8:30~12:30 |
午後 12:30~17:00 |
夜間 17:00~21:00 |
|||||
| 本館3階 | 1 | 講堂No.1 | 120 | 56 | 8,800円 | 10,000円 | 13,400円 | 11,500円 | 13,000円 | 17,300円 |
| 2 | 講堂No.2 | 70 | 32 | 6,500円 | 7,300円 | 9,700円 | 8,400円 | 9,400円 | 12,600円 | |
| 3 | 講堂No.3 | 70 | 40 | 6,500円 | 7,300円 | 9,700円 | 8,400円 | 9,400円 | 12,600円 | |
| 4 | 第5教室 | 70 | 40 | 6,500円 | 7,300円 | 9,700円 | 8,400円 | 9,400円 | 12,600円 | |
| 本館2階 | 5 | 第1教室 | 40 | 18 | 3,700円 | 4,200円 | 5,700円 | 4,900円 | 5,400円 | 7,300円 |
| 6 | 第2教室 | 56 | 40 | 5,200円 | 5,800円 | 7,900円 | 6,800円 | 7,500円 | 10,200円 | |
| 7 | 第3教室 | 61 | 32 | 5,600円 | 6,300円 | 8,500円 | 7,300円 | 8,200円 | 11,000円 | |
| 8 | 第4教室 | 80 | 42 | 7,500円 | 8,400円 | 11,300円 | 9,700円 | 10,800円 | 14,600円 | |
| 実習棟 | 9 | 第6教室 | 90.4 | 48 | 6,700円 | 7,500円 | 10,100円 | 8,600円 | 9,600円 | 12,900円 |
| 10 | 第7教室 | 75 | 40 | 5,600円 | 6,300円 | 8,400円 | 7,300円 | 8,200円 | 10,800円 | |
| 11 | 第8教室 | 125 | 64 | 9,200円 | 10,500円 | 13,900円 | 12,000円 | 13,600円 | 18,000円 | |
| 12 | 第9教室 | 39.1 | 20 | 2,900円 | 3,200円 | 4,300円 | 3,700円 | 4,100円 | 5,500円 | |
| 13 | 実習場 | 507 | – | 11,700円 | 13,200円 | 17,600円 | 15,100円 | 17,200円 | 22,900円 | |
機器貸し出し料金表
| マイク | 1,100円 | 午前、午後、及び夜間の時間毎の料金が掛かります |
| スクリーン | 1,100円 | |
| プロジェクター | 1,600円 | |
| ストーブ | 1,500円 |
※備考
1.午前、午後及び夜間の区別を通じて利用する場合は、それぞれの利用料金を加算した額を利用料とします。
2.利用のための準備時間は利用時間に含みます。
