当センターは、業界団体・企業・地域団体等が、社員教育・研修・会議等を行う場合にご利用いただくことができます。
正会員には割引制度があります。
区分 | No. | 名称 | 面積 (m2) |
定員 (人) |
会員 | 会員外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:30~12:30 |
午後 12:30~17:00 |
夜間 17:00~21:00 |
午前 8:30~12:30 |
午後 12:30~17:00 |
夜間 17:00~21:00 |
|||||
本館3階 | 1 | 講堂No.1 | 120 | 56 | 8,000 | 9,100 | 12,100 | 10,400 | 11,800 | 15,700 |
2 | 講堂No.2 | 70 | 32 | 5,900 | 6,600 | 8,800 | 7,600 | 8,500 | 11,400 | |
3 | 講堂No.3 | 70 | 40 | 5,900 | 6,600 | 8,800 | 7,600 | 8,500 | 11,400 | |
本館2階 | 4 | 第1教室 | 40 | 18 | 3,400 | 3,800 | 5,100 | 4,400 | 4,900 | 6,600 |
5 | 第2教室 | 56 | 40 | 4,700 | 5,300 | 7,100 | 6,100 | 6,800 | 9,200 | |
6 | 第3教室 | 61 | 32 | 5,100 | 5,700 | 7,700 | 6,600 | 7,400 | 10,000 | |
7 | 第4教室 | 80 | 42 | 6,800 | 7,600 | 10,200 | 8,800 | 9,800 | 13,200 | |
実習棟 | 8 | 第5教室 | 51.7 | 36 | 3,500 | 3,900 | 5,200 | 4,500 | 5,000 | 6,700 |
9 | 第6教室 | 38.7 | 16 | 2,600 | 2,900 | 3,900 | 3,300 | 3,700 | 5,000 | |
10 | 第7教室 | 75 | 40 | 5,100 | 5,700 | 7,600 | 6,600 | 7,400 | 9,800 | |
11 | 第8教室 | 125 | 64 | 8,400 | 9,500 | 12,600 | 10,900 | 12,300 | 16,300 | |
12 | 第9教室 | 39.1 | 20 | 2,600 | 2,900 | 3,900 | 3,300 | 3,700 | 5,000 | |
13 | 実習場 | 507 | 10,600 | 12,000 | 16,000 | 13,700 | 15,600 | 20,800 | ||
機器 | マイク スクリーン プロジェクター ストーブ |
1,000 1,000 1,600 1,100 |
午前、午後、及び夜間の時間毎の料金 〃 〃 〃 |
※備考
1.午前、午後及び夜間の区別を通じて利用する場合は、それぞれの利用料金を加算した額を利用料とします。
2.利用のための準備時間は利用時間に含みます。